50代男性の
睡眠改善記録
2023-05-17 〜 2026-03-02
889日間の睡眠データを分析
睡眠ステージ分析
平均睡眠ステージ構成
詳細統計
月別推移データ
HRV・心拍数の推移
月ごとの平均値の変化
| 月 | 日数 | HRV | 心拍数 | 最低心拍 | 効率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | 15日 | 25.7 ms | 62.7 bpm | 51.0 bpm | 82.1% | 詳細 → |
| 2023-06 | 30日 | 26.1 ms | 63.1 bpm | 50.0 bpm | 79.2% | 詳細 → |
| 2023-07 | 31日 | 30.7 ms | 64.2 bpm | 48.8 bpm | 80.2% | 詳細 → |
| 2023-08 | 31日 | 32.3 ms | 64.3 bpm | 50.0 bpm | 79.0% | 詳細 → |
| 2023-09 | 30日 | 27.9 ms | 65.5 bpm | 50.5 bpm | 79.7% | 詳細 → |
| 2023-10 | 31日 | 29.1 ms | 63.4 bpm | 51.0 bpm | 78.2% | 詳細 → |
| 2023-11 | 30日 | 27.0 ms | 62.3 bpm | 50.7 bpm | 78.5% | 詳細 → |
| 2023-12 | 31日 | 28.1 ms | 61.3 bpm | 49.6 bpm | 77.4% | 詳細 → |
| 2024-01 | 31日 | 27.7 ms | 60 bpm | 47.9 bpm | 83.6% | 詳細 → |
| 2024-02 | 29日 | 29.0 ms | 58.1 bpm | 46.6 bpm | 84.8% | 詳細 → |
| 2024-03 | 31日 | 28.0 ms | 60.2 bpm | 48.4 bpm | 83.5% | 詳細 → |
| 2024-04 | 30日 | 25.1 ms | 59.4 bpm | 49.1 bpm | 84.0% | 詳細 → |
| 2024-05 | 31日 | 26.7 ms | 61 bpm | 49.0 bpm | 82.2% | 詳細 → |
| 2024-06 | 30日 | 32.9 ms | 61.4 bpm | 48.6 bpm | 83.5% | 詳細 → |
| 2024-07 | 31日 | 31.6 ms | 66.3 bpm | 48.7 bpm | 82.7% | 詳細 → |
| 2024-08 | 31日 | 35.1 ms | 62.7 bpm | 47.7 bpm | 83.7% | 詳細 → |
| 2024-09 | 30日 | 30.4 ms | 62.1 bpm | 49.2 bpm | 84.1% | 詳細 → |
| 2024-10 | 32日 | 30.3 ms | 60.4 bpm | 49.3 bpm | 83.4% | 詳細 → |
| 2024-11 | 28日 | 33.8 ms | 64.8 bpm | 50.4 bpm | 80.7% | 詳細 → |
| 2024-12 | 29日 | 26.0 ms | 56.3 bpm | 48.7 bpm | 80.7% | 詳細 → |
| 2025-01 | 26日 | 23.2 ms | 56.1 bpm | 49.5 bpm | 80.4% | 詳細 → |
| 2025-02 | 26日 | 20.6 ms | 55.1 bpm | 50.2 bpm | 78.2% | 詳細 → |
| 2025-03 | 28日 | 18.8 ms | 56.4 bpm | 51.5 bpm | 77.8% | 詳細 → |
| 2025-04 | 26日 | 18.0 ms | 57.2 bpm | 51.4 bpm | 77.2% | 詳細 → |
| 2025-05 | 25日 | 19.2 ms | 59.5 bpm | 53.6 bpm | 79.4% | 詳細 → |
| 2025-06 | 23日 | 18.9 ms | 58.8 bpm | 52.7 bpm | 80.1% | 詳細 → |
| 2025-07 | 22日 | 24.4 ms | 59.4 bpm | 53.5 bpm | 82.4% | 詳細 → |
| 2025-08 | 12日 | 28.5 ms | 57.6 bpm | 51.5 bpm | 83.3% | 詳細 → |
| 2025-09 | 1日 | 33.0 ms | 59.6 bpm | 56.0 bpm | 83.0% | 詳細 → |
| 2025-10 | 1日 | 27.0 ms | 56.2 bpm | 50.0 bpm | 68.0% | 詳細 → |
| 2025-11 | 22日 | 20.8 ms | 60.3 bpm | 54.0 bpm | 77.5% | 詳細 → |
| 2025-12 | 30日 | 21.4 ms | 58.5 bpm | 52.5 bpm | 78.5% | 詳細 → |
| 2026-01 | 29日 | 21.1 ms | 58.6 bpm | 52.6 bpm | 78.1% | 詳細 → |
| 2026-02 | 24日 | 20.2 ms | 60.9 bpm | 55.3 bpm | 77.8% | 詳細 → |
| 2026-03 | 2日 | 17.5 ms | 63.6 bpm | 57.0 bpm | 80.5% | 詳細 → |
睡眠ステージの推移
深い睡眠・浅い睡眠・REM睡眠の月別変化
| 月 | 総睡眠 | 深い睡眠 | 浅い睡眠 | REM睡眠 | 覚醒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | 7h36m | 73分 | 269分 | 115分 | 104分 |
| 2023-06 | 7h26m | 68分 | 278分 | 100分 | 119分 |
| 2023-07 | 7h5m | 53分 | 312分 | 60分 | 105分 |
| 2023-08 | 7h28m | 58分 | 318分 | 73分 | 126分 |
| 2023-09 | 7h10m | 61分 | 301分 | 67分 | 111分 |
| 2023-10 | 7h39m | 59分 | 331分 | 70分 | 131分 |
| 2023-11 | 7h47m | 57分 | 329分 | 81分 | 127分 |
| 2023-12 | 7h46m | 55分 | 335分 | 76分 | 140分 |
| 2024-01 | 7h32m | 57分 | 316分 | 78分 | 92分 |
| 2024-02 | 7h17m | 52分 | 304分 | 80分 | 79分 |
| 2024-03 | 7h13m | 60分 | 300分 | 73分 | 86分 |
| 2024-04 | 6h46m | 55分 | 281分 | 70分 | 78分 |
| 2024-05 | 6h57m | 51分 | 291分 | 75分 | 90分 |
| 2024-06 | 7h13m | 50分 | 310分 | 72分 | 87分 |
| 2024-07 | 7h2m | 63分 | 299分 | 60分 | 93分 |
| 2024-08 | 7h34m | 60分 | 319分 | 76分 | 91分 |
| 2024-09 | 7h15m | 53分 | 309分 | 74分 | 86分 |
| 2024-10 | 7h34m | 53分 | 323分 | 78分 | 92分 |
| 2024-11 | 7h48m | 64分 | 344分 | 61分 | 112分 |
| 2024-12 | 7h30m | 47分 | 317分 | 86分 | 112分 |
| 2025-01 | 6h51m | 49分 | 284分 | 78分 | 103分 |
| 2025-02 | 6h47m | 50分 | 272分 | 86分 | 115分 |
| 2025-03 | 6h40m | 46分 | 270分 | 84分 | 118分 |
| 2025-04 | 6h59m | 49分 | 283分 | 86分 | 123分 |
| 2025-05 | 6h31m | 52分 | 263分 | 76分 | 99分 |
| 2025-06 | 7h17m | 49分 | 298分 | 91分 | 111分 |
| 2025-07 | 6h40m | 55分 | 275分 | 70分 | 86分 |
| 2025-08 | 6h34m | 54分 | 268分 | 72分 | 79分 |
| 2025-09 | 7h45m | 69分 | 316分 | 81分 | 97分 |
| 2025-10 | 5h36m | 22分 | 245分 | 69分 | 157分 |
| 2025-11 | 7h4m | 43分 | 299分 | 82分 | 126分 |
| 2025-12 | 7h9m | 39分 | 309分 | 81分 | 119分 |
| 2026-01 | 7h39m | 35分 | 335分 | 89分 | 129分 |
| 2026-02 | 6h18m | 39分 | 267分 | 72分 | 110分 |
| 2026-03 | 7h21m | 42分 | 303分 | 96分 | 109分 |
トレンド分析
計測開始から3ヶ月間と直近3ヶ月間の比較
50代男性の睡眠データ分析
HRV(心拍変動)の評価
この方の平均HRVは26.5 msです。 50代としては標準的な範囲です。運動習慣や睡眠環境の改善により、さらなる向上が期待できます。 計測期間中に-7.9 msの変動が見られました。季節変動やストレス要因の影響が考えられます。 HRVの変動幅は11〜82 msで、日によるばらつきの度合いも参考になります。
睡眠効率の評価
平均睡眠効率は80.7%です。 一般的な範囲内ですが、中途覚醒(平均106分)の削減により改善の余地があります。 平均睡眠時間は7時間13分です。
睡眠ステージの特徴
深い睡眠は全体の12.3%(平均53分)です。 理想値(15〜20%)を下回っています。就寝時間の規則性や室温管理(18〜20℃)の見直しが効果的です。 REM睡眠は17.8%(平均77分)で、 やや短めの傾向があります。REM睡眠は明け方に多く出現するため、起床時間を遅らせることで改善する場合があります。
あなたの睡眠データも分析してみませんか?
DataSleepでは、お持ちのスマートリングデータを詳細に分析し、
睡眠改善のための具体的なアドバイスを提供しています。