50代 男性
2024-03月の睡眠詳細データ
31日分の日別睡眠データ
月間サマリー
28
平均HRV (ms)
60.2
平均心拍 (bpm)
83.5%
平均効率
7h13m
平均睡眠時間
60分
平均深い睡眠
73分
平均REM睡眠
ベストHRV日
58 ms
2024-03-16
最低HRV日
12 ms
2024-03-08
日別詳細データ
| 日付 | HRV | 心拍 | 最低心拍 | 効率 | 睡眠時間 | 深い | 浅い | REM | 覚醒 | 呼吸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 (金) | 34 | 62.6 | 47 | 83% | 7h31m | 55m | 342m | 54m | 95m | 16 |
| 03/02 (土) | 29 | 56.9 | 49 | 87% | 4h47m | 90m | 146m | 51m | 43m | 15.75 |
| 03/03 (日) | 20 | 54.5 | 50 | 95% | 7h41m | 92m | 284m | 85m | 23m | 15.875 |
| 03/04 (月) | 43 | 75.3 | 50 | 77% | 7h11m | 52m | 354m | 26m | 127m | 16.875 |
| 03/05 (火) | 23 | 58.5 | 47 | 81% | 7h29m | 41m | 312m | 96m | 108m | 16.25 |
| 03/06 (水) | 30 | 61.1 | 48 | 85% | 7h48m | 58m | 346m | 64m | 84m | 16.25 |
| 03/07 (木) | 28 | 54.3 | 46 | 80% | 7h4m | 70m | 280m | 74m | 107m | 15.875 |
| 03/08 (金) | 12 | 68.6 | 58 | 80% | 5h36m | 33m | 255m | 48m | 85m | 16.375 |
| 03/09 (土) | 31 | 58.8 | 45 | 90% | 6h35m | 77m | 261m | 58m | 46m | 15.625 |
| 03/10 (日) | 22 | 74.5 | 61 | 78% | 5h54m | 76m | 256m | 23m | 97m | 17.5 |
| 03/11 (月) | 19 | 56.3 | 49 | 81% | 8h31m | 76m | 318m | 117m | 123m | 16.375 |
| 03/12 (火) | 21 | 57.1 | 48 | 84% | 7h8m | 84m | 267m | 78m | 84m | 16.25 |
| 03/13 (水) | 22 | 55.6 | 49 | 84% | 6h13m | 42m | 254m | 77m | 71m | 16.25 |
| 03/14 (木) | 20 | 59.8 | 48 | 88% | 8h4m | 70m | 320m | 94m | 66m | 16 |
| 03/15 (金) | 25 | 61.5 | 51 | 91% | 7h33m | 71m | 334m | 48m | 46m | 16.375 |
| 03/16 (土) | 58 | 71.8 | 45 | 83% | 7h25m | 62m | 335m | 49m | 91m | 16.625 |
| 03/17 (日) | 25 | 55.9 | 48 | 92% | 6h39m | 55m | 271m | 74m | 35m | 16.25 |
| 03/18 (月) | 24 | 60.8 | 52 | 87% | 8h33m | 54m | 346m | 114m | 74m | 16.5 |
| 03/19 (火) | 36 | 54.6 | 45 | 88% | 6h5m | 64m | 218m | 84m | 51m | 15.625 |
| 03/20 (水) | 26 | 57.5 | 44 | 87% | 6h38m | 78m | 237m | 83m | 57m | 15.625 |
| 03/21 (木) | 35 | 59.6 | 47 | 81% | 7h41m | 58m | 336m | 68m | 108m | 16.125 |
| 03/22 (金) | 31 | 63 | 48 | 79% | 6h55m | 50m | 284m | 82m | 109m | 16.25 |
| 03/23 (土) | 23 | 53.5 | 46 | 80% | 7h52m | 55m | 287m | 130m | 121m | 15.625 |
| 03/24 (日) | 27 | 57.4 | 47 | 82% | 8h0m | 18m | 371m | 92m | 105m | 15.875 |
| 03/25 (月) | 24 | 62.8 | 50 | 82% | 8h56m | 57m | 396m | 83m | 116m | 16.5 |
| 03/26 (火) | 22 | 54 | 47 | 69% | 5h18m | 35m | 208m | 75m | 142m | 15.75 |
| 03/27 (水) | 55 | 73.9 | 45 | 84% | 8h25m | 73m | 384m | 48m | 93m | 16.375 |
| 03/28 (木) | 25 | 54.4 | 48 | 78% | 6h52m | 62m | 278m | 72m | 117m | 15.625 |
| 03/29 (金) | 31 | 56.5 | 47 | 87% | 8h14m | 58m | 361m | 76m | 73m | 15.75 |
| 03/30 (土) | 21 | 58.5 | 48 | 85% | 7h13m | 31m | 341m | 62m | 78m | 16 |
| 03/31 (日) | 25 | 57.1 | 48 | 82% | 8h8m | 70m | 328m | 91m | 105m | 16.25 |
データの見方
HRV色分け:
35+
良好
25-34
普通
~24
要注意
睡眠効率:
85%+
良好
75-84%
普通
~74%
要改善
睡眠ステージ:
深い
浅い
REM
覚醒