50代 男性
2026-09月の睡眠詳細データ
21日分の日別睡眠データ
月間サマリー
24.5
平均HRV (ms)
58.6
平均心拍 (bpm)
81.2%
平均効率
7h13m
平均睡眠時間
45分
平均深い睡眠
79分
平均REM睡眠
ベストHRV日
33 ms
2026-09-07
最低HRV日
19 ms
2026-09-09
日別詳細データ
| 日付 | HRV | 心拍 | 最低心拍 | 効率 | 睡眠時間 | 深い | 浅い | REM | 覚醒 | 呼吸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 (火) | 25 | 57.1 | 49 | 79% | 8h8m | 14m | 407m | 68m | 131m | 16.875 |
| 09/02 (水) | 24 | 56.3 | 51 | 85% | 5h15m | 24m | 251m | 41m | 55m | 17 |
| 09/03 (木) | 30 | 64.4 | 56 | 86% | 7h47m | 44m | 334m | 90m | 78m | 17.375 |
| 09/04 (金) | 23 | 58 | 51 | 88% | 5h8m | 59m | 188m | 62m | 41m | 17 |
| 09/05 (土) | 27 | 57 | 50 | 75% | 7h46m | 54m | 321m | 91m | 156m | 16.875 |
| 09/06 (日) | 20 | 64.5 | 52 | 76% | 7h48m | 29m | 370m | 69m | 147m | 17.25 |
| 09/07 (月) | 33 | 54.1 | 48 | 86% | 7h22m | 35m | 337m | 70m | 73m | 16.625 |
| 09/08 (火) | 26 | 55.5 | 50 | 76% | 5h23m | 44m | 233m | 47m | 105m | 16.5 |
| 09/09 (水) | 19 | 60.6 | 50 | 87% | 7h19m | 52m | 297m | 90m | 68m | 16.625 |
| 09/11 (金) | 25 | 58.6 | 53 | 76% | 5h58m | 39m | 258m | 61m | 113m | 16.625 |
| 09/13 (日) | 25 | 60 | 53 | 78% | 8h47m | 48m | 346m | 133m | 147m | 16.875 |
| 09/14 (月) | 20 | 58.6 | 50 | 86% | 7h35m | 61m | 304m | 90m | 77m | 16.875 |
| 09/16 (水) | 23 | 55.8 | 51 | 83% | 6h26m | 64m | 238m | 85m | 78m | 16.625 |
| 09/17 (木) | 20 | 59.9 | 51 | 80% | 7h56m | 53m | 317m | 106m | 121m | 16.75 |
| 09/20 (日) | 25 | 57.6 | 52 | 84% | 7h56m | 56m | 341m | 79m | 88m | 17 |
| 09/21 (月) | 31 | 55.9 | 51 | 78% | 6h35m | 22m | 339m | 35m | 114m | 17.125 |
| 09/22 (火) | 29 | 55.8 | 49 | 77% | 7h54m | 52m | 314m | 108m | 138m | 17.25 |
| 09/23 (水) | 22 | 60.5 | 55 | 85% | 7h56m | 24m | 350m | 102m | 83m | 17.375 |
| 09/24 (木) | 25 | 58.3 | 52 | 70% | 6h22m | 27m | 307m | 49m | 164m | 16.875 |
| 09/25 (金) | 23 | 61.1 | 52 | 88% | 8h39m | 50m | 364m | 106m | 69m | 17.125 |
| 09/26 (土) | 20 | 60.8 | 52 | 83% | 7h34m | 92m | 274m | 88m | 92m | 17.5 |
データの見方
HRV色分け:
35+
良好
25-34
普通
~24
要注意
睡眠効率:
85%+
良好
75-84%
普通
~74%
要改善
睡眠ステージ:
深い
浅い
REM
覚醒