40代男性の
睡眠改善記録
2024-08-10 〜 2025-11-05
419日間の睡眠データを分析
睡眠ステージ分析
平均睡眠ステージ構成
詳細統計
月別推移データ
HRV・心拍数の推移
月ごとの平均値の変化
| 月 | 日数 | HRV | 心拍数 | 最低心拍 | 効率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 21日 | 20.1 ms | 67.2 bpm | 59.6 bpm | 83.7% | 詳細 → |
| 2024-09 | 29日 | 18.6 ms | 65.9 bpm | 59.0 bpm | 84.0% | 詳細 → |
| 2024-10 | 30日 | 19.3 ms | 66.3 bpm | 59.4 bpm | 86.9% | 詳細 → |
| 2024-11 | 30日 | 19.6 ms | 65.1 bpm | 58.4 bpm | 86.5% | 詳細 → |
| 2024-12 | 30日 | 21.3 ms | 65.7 bpm | 58.7 bpm | 81.6% | 詳細 → |
| 2025-01 | 9日 | 17.8 ms | 64.7 bpm | 57.7 bpm | 76.6% | 詳細 → |
| 2025-02 | 26日 | 18.7 ms | 65.5 bpm | 60.3 bpm | 85.2% | 詳細 → |
| 2025-03 | 31日 | 20.2 ms | 65.6 bpm | 60.3 bpm | 86.3% | 詳細 → |
| 2025-04 | 29日 | 21.4 ms | 64.3 bpm | 58.7 bpm | 87.0% | 詳細 → |
| 2025-05 | 30日 | 19.8 ms | 64 bpm | 58.6 bpm | 84.9% | 詳細 → |
| 2025-06 | 30日 | 20.3 ms | 64.3 bpm | 58.7 bpm | 80.9% | 詳細 → |
| 2025-07 | 29日 | 19.1 ms | 65.1 bpm | 59.4 bpm | 88.4% | 詳細 → |
| 2025-08 | 29日 | 17.3 ms | 64.6 bpm | 59.3 bpm | 87.4% | 詳細 → |
| 2025-09 | 30日 | 16.9 ms | 62.5 bpm | 58.1 bpm | 85.2% | 詳細 → |
| 2025-10 | 31日 | 18.0 ms | 62.6 bpm | 58.0 bpm | 86.1% | 詳細 → |
| 2025-11 | 5日 | 18.8 ms | 60.5 bpm | 57.2 bpm | 86.6% | 詳細 → |
睡眠ステージの推移
深い睡眠・浅い睡眠・REM睡眠の月別変化
| 月 | 総睡眠 | 深い睡眠 | 浅い睡眠 | REM睡眠 | 覚醒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 6h9m | 64分 | 224分 | 82分 | 76分 |
| 2024-09 | 6h32m | 64分 | 242分 | 86分 | 79分 |
| 2024-10 | 6h40m | 62分 | 244分 | 94分 | 59分 |
| 2024-11 | 6h54m | 68分 | 252分 | 93分 | 66分 |
| 2024-12 | 6h56m | 57分 | 263分 | 95分 | 97分 |
| 2025-01 | 6h45m | 47分 | 268分 | 90分 | 144分 |
| 2025-02 | 6h24m | 55分 | 243分 | 87分 | 69分 |
| 2025-03 | 6h40m | 58分 | 256分 | 86分 | 65分 |
| 2025-04 | 6h45m | 57分 | 258分 | 90分 | 60分 |
| 2025-05 | 6h58m | 61分 | 268分 | 90分 | 82分 |
| 2025-06 | 6h16m | 55分 | 241分 | 81分 | 91分 |
| 2025-07 | 6h50m | 59分 | 257分 | 94分 | 56分 |
| 2025-08 | 6h38m | 58分 | 253分 | 87分 | 60分 |
| 2025-09 | 6h36m | 62分 | 247分 | 88分 | 68分 |
| 2025-10 | 6h30m | 56分 | 247分 | 87分 | 65分 |
| 2025-11 | 6h24m | 57分 | 235分 | 92分 | 61分 |
トレンド分析
計測開始から3ヶ月間と直近3ヶ月間の比較
40代男性の睡眠データ分析
HRV(心拍変動)の評価
この方の平均HRVは19.3 msです。 やや低めの傾向が見られます。ストレス管理や有酸素運動の導入で改善が期待できるポイントです。 計測期間中に-1.4 msの変動が見られました。季節変動やストレス要因の影響が考えられます。 HRVの変動幅は8〜34 msで、日によるばらつきの度合いも参考になります。
睡眠効率の評価
平均睡眠効率は85.1%です。 85%以上は良好とされており、安定した睡眠が確保できている状態です。 平均睡眠時間は6時間39分です。
睡眠ステージの特徴
深い睡眠は全体の14.8%(平均59分)です。 やや少なめですが許容範囲です。就寝前のアルコールやカフェインを控えることで増加する場合があります。 REM睡眠は22.4%(平均89分)で、 記憶の定着や感情の整理に十分な時間が確保されています。
あなたの睡眠データも分析してみませんか?
DataSleepでは、お持ちのスマートリングデータを詳細に分析し、
睡眠改善のための具体的なアドバイスを提供しています。