40代 男性
2024-10月の睡眠詳細データ
30日分の日別睡眠データ
月間サマリー
19.3
平均HRV (ms)
66.3
平均心拍 (bpm)
86.9%
平均効率
6h40m
平均睡眠時間
62分
平均深い睡眠
94分
平均REM睡眠
ベストHRV日
31 ms
2024-10-16
最低HRV日
11 ms
2024-10-26
日別詳細データ
| 日付 | HRV | 心拍 | 最低心拍 | 効率 | 睡眠時間 | 深い | 浅い | REM | 覚醒 | 呼吸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 (火) | 18 | 64.5 | 59 | 73% | 4h44m | 58m | 139m | 88m | 104m | 14.625 |
| 10/02 (水) | 20 | 62.6 | 56 | 82% | 6h24m | 71m | 244m | 70m | 87m | 14.375 |
| 10/03 (木) | 19 | 65.6 | 59 | 84% | 6h26m | 53m | 243m | 91m | 75m | 14.75 |
| 10/04 (金) | 16 | 66.9 | 60 | 88% | 5h36m | 70m | 182m | 85m | 44m | 15.5 |
| 10/05 (土) | 17 | 63.8 | 59 | 90% | 7h38m | 87m | 272m | 99m | 50m | 14.75 |
| 10/06 (日) | 16 | 63.9 | 58 | 90% | 7h30m | 74m | 263m | 114m | 50m | 14.875 |
| 10/07 (月) | 19 | 60.8 | 55 | 93% | 7h36m | 37m | 314m | 105m | 34m | 14.625 |
| 10/08 (火) | 20 | 62.8 | 56 | 86% | 6h35m | 46m | 257m | 92m | 63m | 14.875 |
| 10/09 (水) | 18 | 64 | 58 | 82% | 4h42m | 37m | 190m | 55m | 62m | 15.25 |
| 10/10 (木) | 13 | 71.9 | 66 | 81% | 3h30m | 31m | 126m | 53m | 50m | 15.25 |
| 10/11 (金) | 13 | 74.3 | 67 | 81% | 6h41m | 72m | 233m | 96m | 93m | 15.25 |
| 10/12 (土) | 14 | 73.6 | 69 | 91% | 4h52m | 53m | 159m | 80m | 28m | 14.75 |
| 10/13 (日) | 20 | 65.1 | 59 | 87% | 5h28m | 75m | 179m | 74m | 50m | 14.875 |
| 10/16 (水) | 31 | 65.3 | 58 | 90% | 7h19m | 83m | 261m | 96m | 46m | 14.75 |
| 10/17 (木) | 28 | 66 | 58 | 87% | 7h12m | 66m | 252m | 114m | 66m | 14.625 |
| 10/18 (金) | 29 | 64.1 | 59 | 81% | 7h10m | 47m | 280m | 103m | 99m | 14.875 |
| 10/19 (土) | 15 | 70.1 | 63 | 91% | 5h36m | 82m | 179m | 75m | 33m | 15.5 |
| 10/20 (日) | 15 | 73.4 | 65 | 81% | 5h40m | 57m | 208m | 76m | 80m | 14.875 |
| 10/21 (月) | 28 | 65.9 | 57 | 91% | 7h50m | 70m | 298m | 102m | 47m | 15.25 |
| 10/22 (火) | 22 | 65.4 | 59 | 87% | 7h19m | 47m | 289m | 104m | 64m | 14.625 |
| 10/23 (水) | 19 | 65.5 | 58 | 89% | 7h26m | 88m | 258m | 100m | 55m | 14.625 |
| 10/24 (木) | 19 | 65.5 | 58 | 89% | 7h33m | 70m | 283m | 101m | 55m | 14.625 |
| 10/25 (金) | 23 | 64.6 | 57 | 91% | 6h56m | 53m | 270m | 94m | 41m | 14.625 |
| 10/26 (土) | 11 | 76.8 | 67 | 88% | 5h56m | 64m | 218m | 74m | 48m | 15.25 |
| 10/27 (日) | 21 | 64.6 | 59 | 90% | 8h37m | 67m | 310m | 141m | 57m | 14.625 |
| 10/28 (月) | 20 | 62.5 | 56 | 93% | 8h6m | 51m | 309m | 126m | 34m | 15.125 |
| 10/28 (月) | 20 | 62.5 | 56 | 93% | 8h6m | 51m | 309m | 126m | 34m | 15.125 |
| 10/29 (火) | 17 | 62.6 | 56 | 84% | 7h5m | 73m | 231m | 121m | 79m | 14.125 |
| 10/30 (水) | 19 | 71.4 | 58 | 84% | 5h40m | 47m | 239m | 54m | 67m | 13.875 |
| 10/31 (木) | 20 | 63.1 | 56 | 90% | 8h49m | 93m | 329m | 108m | 59m | 14.875 |
データの見方
HRV色分け:
35+
良好
25-34
普通
~24
要注意
睡眠効率:
85%+
良好
75-84%
普通
~74%
要改善
睡眠ステージ:
深い
浅い
REM
覚醒