40代 男性
2025-03月の睡眠詳細データ
31日分の日別睡眠データ
月間サマリー
20.2
平均HRV (ms)
65.6
平均心拍 (bpm)
86.3%
平均効率
6h40m
平均睡眠時間
58分
平均深い睡眠
86分
平均REM睡眠
ベストHRV日
28 ms
2025-03-26
最低HRV日
12 ms
2025-03-14
日別詳細データ
| 日付 | HRV | 心拍 | 最低心拍 | 効率 | 睡眠時間 | 深い | 浅い | REM | 覚醒 | 呼吸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 (土) | 20 | 61.3 | 56 | 86% | 7h11m | 66m | 289m | 77m | 68m | 14.25 |
| 03/02 (日) | 17 | 63.9 | 59 | 84% | 7h40m | 68m | 288m | 105m | 86m | 14.625 |
| 03/03 (月) | 16 | 61.6 | 56 | 77% | 8h30m | 52m | 339m | 120m | 154m | 14.625 |
| 03/04 (火) | 19 | 60.4 | 57 | 83% | 6h46m | 26m | 300m | 80m | 86m | 14.25 |
| 03/05 (水) | 21 | 63.8 | 60 | 87% | 6h7m | 63m | 221m | 84m | 54m | 14.375 |
| 03/06 (木) | 23 | 62.9 | 57 | 78% | 6h0m | 68m | 223m | 69m | 103m | 14.25 |
| 03/07 (金) | 15 | 68.6 | 65 | 77% | 4h56m | 42m | 191m | 63m | 89m | 14.625 |
| 03/08 (土) | 15 | 70.4 | 65 | 86% | 5h32m | 71m | 188m | 73m | 55m | 15.25 |
| 03/09 (日) | 18 | 72.5 | 67 | 91% | 4h25m | 68m | 139m | 59m | 27m | 15.625 |
| 03/10 (月) | 18 | 67 | 61 | 92% | 6h23m | 55m | 253m | 76m | 32m | 14.375 |
| 03/11 (火) | 19 | 62.1 | 58 | 83% | 6h26m | 82m | 222m | 82m | 78m | 14 |
| 03/12 (水) | 20 | 60.9 | 58 | 93% | 6h53m | 89m | 215m | 110m | 33m | 14.375 |
| 03/13 (木) | 27 | 64.5 | 61 | 89% | 7h19m | 64m | 283m | 92m | 56m | 15.375 |
| 03/14 (金) | 12 | 79.5 | 74 | 88% | 5h4m | 60m | 182m | 63m | 40m | 14.75 |
| 03/15 (土) | 21 | 78.6 | 73 | 89% | 4h55m | 75m | 176m | 44m | 37m | 15.5 |
| 03/16 (日) | 16 | 78 | 69 | 70% | 5h58m | 39m | 244m | 76m | 150m | 15 |
| 03/17 (月) | 25 | 61.4 | 57 | 95% | 8h18m | 84m | 298m | 116m | 25m | 14.125 |
| 03/18 (火) | 21 | 63.5 | 59 | 93% | 7h21m | 49m | 299m | 94m | 34m | 14.75 |
| 03/19 (水) | 18 | 65.1 | 59 | 93% | 7h58m | 69m | 303m | 106m | 35m | 14.625 |
| 03/20 (木) | 21 | 62.8 | 58 | 95% | 8h2m | 71m | 313m | 99m | 28m | 14.125 |
| 03/21 (金) | 25 | 65 | 59 | 90% | 6h57m | 36m | 268m | 113m | 47m | 14.875 |
| 03/22 (土) | 20 | 61.6 | 56 | 88% | 7h30m | 22m | 316m | 112m | 59m | 14.5 |
| 03/23 (日) | 23 | 64.3 | 58 | 88% | 6h51m | 72m | 243m | 97m | 55m | 14.5 |
| 03/24 (月) | 18 | 64.1 | 58 | 87% | 6h46m | 62m | 242m | 102m | 60m | 15 |
| 03/25 (火) | 19 | 63.5 | 58 | 79% | 6h37m | 32m | 263m | 103m | 105m | 14.75 |
| 03/26 (水) | 28 | 65.9 | 60 | 84% | 6h25m | 32m | 278m | 76m | 72m | 14.5 |
| 03/27 (木) | 24 | 66.5 | 62 | 93% | 6h34m | 42m | 257m | 95m | 31m | 14.625 |
| 03/28 (金) | 16 | 70.6 | 63 | 79% | 4h28m | 42m | 174m | 53m | 72m | 15 |
| 03/29 (土) | 23 | 63.1 | 57 | 92% | 6h33m | 62m | 236m | 96m | 32m | 14.25 |
| 03/30 (日) | 28 | 57.8 | 54 | 84% | 8h4m | 77m | 343m | 64m | 90m | 14.875 |
| 03/31 (月) | 19 | 61.8 | 56 | 81% | 8h33m | 62m | 362m | 90m | 117m | 14.625 |
データの見方
HRV色分け:
35+
良好
25-34
普通
~24
要注意
睡眠効率:
85%+
良好
75-84%
普通
~74%
要改善
睡眠ステージ:
深い
浅い
REM
覚醒