40代 男性

2025-09月の睡眠詳細データ

30日分の日別睡眠データ

月間サマリー

16.9
平均HRV (ms)
62.5
平均心拍 (bpm)
85.2%
平均効率
6h36m
平均睡眠時間
62分
平均深い睡眠
88分
平均REM睡眠
ベストHRV日
23 ms
2025-09-27
最低HRV日
11 ms
2025-09-03

日別詳細データ

日付 HRV 心拍 最低心拍 効率 睡眠時間 深い 浅い REM 覚醒 呼吸
09/01 (月) 14 62.6 59 91% 6h34m 55m 235m 104m 40m 14.5
09/02 (火) 17 62.4 58 83% 6h1m 64m 210m 88m 73m 15.125
09/03 (水) 11 76.1 73 84% 4h19m 74m 153m 32m 48m 15.625
09/04 (木) 16 67.8 60 93% 8h36m 94m 292m 131m 37m 14.375
09/05 (金) 16 62.3 58 86% 5h45m 47m 207m 91m 57m 14.5
09/06 (土) 14 64.4 59 94% 7h5m 103m 235m 87m 26m 14.5
09/07 (日) 15 61.6 59 91% 7h6m 82m 231m 114m 44m 15
09/08 (月) 16 60.9 57 90% 7h29m 52m 297m 100m 52m 14.75
09/09 (火) 16 65 60 69% 6h11m 30m 267m 74m 165m 15.125
09/10 (水) 19 60.5 57 86% 6h32m 64m 239m 89m 63m 14.875
09/11 (木) 17 63.9 58 88% 6h29m 58m 260m 71m 55m 15
09/12 (金) 18 63.1 58 85% 6h39m 79m 221m 99m 72m 14.75
09/13 (土) 15 69.6 64 81% 4h6m 30m 184m 33m 57m 14.875
09/14 (日) 20 65.9 61 86% 4h19m 53m 173m 34m 41m 15.25
09/15 (月) 19 68.1 63 88% 6h22m 64m 210m 109m 50m 15
09/16 (火) 17 59 55 91% 7h28m 47m 286m 116m 43m 14.875
09/17 (水) 18 59.9 55 73% 7h29m 26m 305m 119m 166m 15.125
09/18 (木) 17 62.8 59 87% 4h41m 67m 151m 63m 44m 14.875
09/19 (金) 21 58.5 54 89% 8h9m 66m 314m 110m 63m 14.625
09/20 (土) 15 64.4 56 84% 7h8m 64m 249m 116m 82m 15.375
09/21 (日) 19 58 55 91% 9h37m 93m 353m 131m 56m 14.625
09/22 (月) 15 60.9 57 85% 7h57m 52m 309m 116m 82m 14.625
09/23 (火) 17 60.1 57 87% 6h48m 83m 244m 82m 60m 15.25
09/24 (水) 14 63.3 59 77% 5h4m 46m 206m 52m 92m 15.125
09/25 (木) 18 59.9 56 85% 6h50m 82m 237m 91m 71m 14.375
09/26 (金) 17 58.1 54 84% 6h32m 63m 273m 57m 72m 14.875
09/27 (土) 23 57.5 53 74% 4h40m 27m 210m 43m 99m 14.625
09/28 (日) 19 60 57 87% 8h37m 71m 341m 105m 78m 14.75
09/29 (月) 15 60.3 57 82% 7h16m 68m 264m 105m 93m 15
09/30 (火) 20 59.5 56 85% 6h21m 48m 247m 87m 67m 15.25

データの見方

HRV色分け:
35+ 良好 25-34 普通 ~24 要注意
睡眠効率:
85%+ 良好 75-84% 普通 ~74% 要改善
睡眠ステージ:
深い 浅い REM 覚醒