50代 男性
2025-01月の睡眠詳細データ
30日分の日別睡眠データ
月間サマリー
33.7
平均HRV (ms)
62
平均心拍 (bpm)
82.2%
平均効率
5h56m
平均睡眠時間
71分
平均深い睡眠
59分
平均REM睡眠
ベストHRV日
58 ms
2025-01-03
最低HRV日
13 ms
2025-01-29
日別詳細データ
| 日付 | HRV | 心拍 | 最低心拍 | 効率 | 睡眠時間 | 深い | 浅い | REM | 覚醒 | 呼吸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 (水) | 20 | 66.4 | 55 | 86% | 6h15m | 43m | 284m | 48m | 62m | 14 |
| 01/02 (木) | 29 | 58.6 | 53 | 83% | 3h49m | 55m | 143m | 32m | 48m | 14.375 |
| 01/03 (金) | 58 | 52.9 | 45 | 88% | 6h17m | 70m | 256m | 51m | 51m | 14 |
| 01/04 (土) | 40 | 55.8 | 46 | 87% | 7h4m | 110m | 217m | 97m | 63m | 13.875 |
| 01/06 (月) | 24 | 65.1 | 49 | 76% | 6h28m | 98m | 208m | 82m | 120m | 13.75 |
| 01/07 (火) | 25 | 59.9 | 54 | 87% | 6h33m | 93m | 207m | 93m | 59m | 14 |
| 01/08 (水) | 46 | 56.1 | 49 | 78% | 5h12m | 104m | 151m | 58m | 90m | 13.375 |
| 01/09 (木) | 34 | 59.8 | 51 | 83% | 6h24m | 65m | 267m | 52m | 80m | 14.375 |
| 01/10 (金) | 20 | 86 | 66 | 74% | 5h4m | 59m | 205m | 40m | 105m | 16.125 |
| 01/11 (土) | 35 | 68.5 | 52 | 81% | 6h55m | 48m | 249m | 119m | 96m | 15.625 |
| 01/12 (日) | 54 | 59.1 | 45 | 85% | 8h47m | 72m | 364m | 91m | 93m | 14.75 |
| 01/13 (月) | 36 | 56.3 | 49 | 86% | 6h2m | 76m | 235m | 51m | 60m | 14.125 |
| 01/14 (火) | 45 | 54.3 | 47 | 83% | 5h9m | 72m | 187m | 50m | 62m | 13.625 |
| 01/15 (水) | 20 | 64.5 | 58 | 86% | 4h26m | 68m | 140m | 58m | 44m | 14.625 |
| 01/16 (木) | 23 | 58.8 | 52 | 82% | 5h22m | 64m | 234m | 25m | 70m | 14.375 |
| 01/17 (金) | 31 | 62.8 | 52 | 83% | 6h14m | 70m | 247m | 58m | 78m | 13.625 |
| 01/18 (土) | 28 | 67.5 | 52 | 66% | 6h45m | 57m | 272m | 77m | 210m | 14.5 |
| 01/19 (日) | 38 | 60.8 | 50 | 75% | 6h10m | 58m | 266m | 47m | 121m | 14 |
| 01/20 (月) | 50 | 61.5 | 51 | 88% | 4h11m | 82m | 129m | 40m | 35m | 14.875 |
| 01/21 (火) | 32 | 66.8 | 55 | 90% | 6h28m | 62m | 266m | 60m | 44m | 14.125 |
| 01/22 (水) | 45 | 59.3 | 50 | 85% | 8h2m | 80m | 343m | 60m | 88m | 13.375 |
| 01/23 (木) | 21 | 63.3 | 58 | 87% | 6h13m | 93m | 228m | 53m | 55m | 13.75 |
| 01/24 (金) | 32 | 62.4 | 54 | 74% | 4h27m | 71m | 155m | 41m | 96m | 13.375 |
| 01/25 (土) | 19 | 65.3 | 57 | 78% | 7h8m | 52m | 293m | 84m | 118m | 13.875 |
| 01/26 (日) | 52 | 55.6 | 49 | 90% | 7h15m | 121m | 220m | 95m | 51m | 13.125 |
| 01/27 (月) | 51 | 54.5 | 48 | 87% | 6h4m | 54m | 245m | 66m | 56m | 13.75 |
| 01/28 (火) | 19 | 68.5 | 62 | 69% | 3h59m | 60m | 156m | 24m | 107m | 13.375 |
| 01/29 (水) | 13 | 75.4 | 66 | 76% | 4h48m | 48m | 190m | 51m | 90m | 14.125 |
| 01/30 (木) | 44 | 58.6 | 49 | 86% | 5h59m | 69m | 230m | 60m | 57m | 14.125 |
| 01/31 (金) | 27 | 57.5 | 52 | 86% | 4h24m | 52m | 190m | 23m | 43m | 13.375 |
データの見方
HRV色分け:
35+
良好
25-34
普通
~24
要注意
睡眠効率:
85%+
良好
75-84%
普通
~74%
要改善
睡眠ステージ:
深い
浅い
REM
覚醒