40代 男性
2023-10月の睡眠詳細データ
31日分の日別睡眠データ
月間サマリー
33.1
平均HRV (ms)
59.1
平均心拍 (bpm)
85.8%
平均効率
5h57m
平均睡眠時間
58分
平均深い睡眠
78分
平均REM睡眠
ベストHRV日
64 ms
2023-10-24
最低HRV日
13 ms
2023-10-28
日別詳細データ
| 日付 | HRV | 心拍 | 最低心拍 | 効率 | 睡眠時間 | 深い | 浅い | REM | 覚醒 | 呼吸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 (日) | 34 | 59.6 | 49 | 71% | 6h33m | 76m | 246m | 72m | 163m | 14 |
| 10/02 (月) | 37 | 55.4 | 47 | 88% | 7h5m | 47m | 304m | 75m | 56m | 12.875 |
| 10/03 (火) | 55 | 56 | 45 | 87% | 7h10m | 59m | 276m | 95m | 64m | 13.5 |
| 10/04 (水) | 28 | 59.3 | 51 | 75% | 5h57m | 46m | 230m | 81m | 121m | 12.875 |
| 10/05 (木) | 23 | 58.9 | 52 | 89% | 6h45m | 67m | 256m | 82m | 51m | 13.125 |
| 10/06 (金) | 37 | 52.4 | 46 | 84% | 4h3m | 27m | 153m | 64m | 46m | 13.125 |
| 10/07 (土) | 32 | 66.8 | 50 | 95% | 7h14m | 68m | 278m | 88m | 25m | 13.125 |
| 10/08 (日) | 42 | 56 | 46 | 78% | 6h23m | 57m | 220m | 107m | 107m | 13.125 |
| 10/09 (月) | 24 | 64 | 53 | 93% | 8h11m | 103m | 290m | 98m | 37m | 13.25 |
| 10/10 (火) | 39 | 59.6 | 53 | 88% | 6h53m | 32m | 287m | 94m | 59m | 13.375 |
| 10/11 (水) | 37 | 66.5 | 52 | 88% | 5h25m | 39m | 227m | 59m | 44m | 12.875 |
| 10/12 (木) | 35 | 64 | 57 | 93% | 5h28m | 86m | 167m | 76m | 25m | 12.625 |
| 10/13 (金) | 44 | 50.8 | 45 | 78% | 5h16m | 60m | 173m | 84m | 89m | 12.5 |
| 10/14 (土) | 26 | 61.3 | 52 | 88% | 3h47m | 40m | 146m | 41m | 31m | 12.875 |
| 10/15 (日) | 23 | 64.5 | 51 | 94% | 6h46m | 49m | 272m | 85m | 25m | 13.25 |
| 10/16 (月) | 23 | 64.3 | 56 | 90% | 5h29m | 81m | 156m | 92m | 37m | 13.125 |
| 10/17 (火) | 35 | 58.3 | 49 | 85% | 6h19m | 68m | 245m | 67m | 65m | 13 |
| 10/18 (水) | 24 | 60.4 | 52 | 93% | 5h18m | 67m | 192m | 60m | 23m | 13 |
| 10/19 (木) | 35 | 65.9 | 56 | 92% | 7h9m | 84m | 284m | 62m | 39m | 12.375 |
| 10/20 (金) | 26 | 56.6 | 50 | 83% | 4h17m | 24m | 179m | 55m | 54m | 13.125 |
| 10/21 (土) | 21 | 60.1 | 54 | 83% | 4h38m | 72m | 141m | 65m | 57m | 13.25 |
| 10/22 (日) | 31 | 58.3 | 50 | 92% | 6h43m | 62m | 249m | 93m | 37m | 13.5 |
| 10/23 (月) | 23 | 50.3 | 46 | 85% | 6h21m | 21m | 261m | 99m | 66m | 13.5 |
| 10/24 (火) | 64 | 54.1 | 46 | 88% | 6h30m | 16m | 299m | 76m | 52m | 12.625 |
| 10/25 (水) | 24 | 63.1 | 51 | 89% | 7h26m | 87m | 239m | 121m | 55m | 13.375 |
| 10/26 (木) | 35 | 57.5 | 50 | 76% | 5h39m | 65m | 193m | 81m | 108m | 12.5 |
| 10/27 (金) | 38 | 56.9 | 49 | 77% | 5h14m | 49m | 185m | 81m | 93m | 13 |
| 10/28 (土) | 13 | 64.8 | 60 | 77% | 3h29m | 37m | 137m | 35m | 61m | 13.75 |
| 10/29 (日) | 20 | 57 | 53 | 81% | 4h49m | 71m | 147m | 71m | 67m | 14.125 |
| 10/30 (月) | 41 | 58 | 47 | 91% | 7h40m | 89m | 287m | 84m | 48m | 12.5 |
| 10/31 (火) | 58 | 52.6 | 47 | 90% | 4h39m | 50m | 152m | 78m | 31m | 13.25 |
データの見方
HRV色分け:
35+
良好
25-34
普通
~24
要注意
睡眠効率:
85%+
良好
75-84%
普通
~74%
要改善
睡眠ステージ:
深い
浅い
REM
覚醒