50代 女性
2024-01月の睡眠詳細データ
31日分の日別睡眠データ
月間サマリー
49.3
平均HRV (ms)
53
平均心拍 (bpm)
89.9%
平均効率
5h50m
平均睡眠時間
56分
平均深い睡眠
74分
平均REM睡眠
ベストHRV日
66 ms
2024-01-10
最低HRV日
30 ms
2024-01-15
日別詳細データ
| 日付 | HRV | 心拍 | 最低心拍 | 効率 | 睡眠時間 | 深い | 浅い | REM | 覚醒 | 呼吸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 (月) | 49 | 54.4 | 48 | 85% | 3h55m | 47m | 133m | 56m | 41m | 15.375 |
| 01/02 (火) | 48 | 50.9 | 45 | 88% | 6h25m | 45m | 269m | 71m | 53m | 15.5 |
| 01/03 (水) | 48 | 51.1 | 46 | 92% | 7h13m | 39m | 313m | 82m | 37m | 15.75 |
| 01/04 (木) | 48 | 49.4 | 45 | 83% | 4h12m | 60m | 138m | 55m | 52m | 15.375 |
| 01/05 (金) | 51 | 49.8 | 44 | 90% | 5h39m | 72m | 201m | 66m | 38m | 15.625 |
| 01/06 (土) | 39 | 53.5 | 48 | 89% | 9h18m | 83m | 329m | 146m | 67m | 16.125 |
| 01/07 (日) | 60 | 47.5 | 43 | 92% | 6h1m | 42m | 230m | 90m | 32m | 15.625 |
| 01/08 (月) | 57 | 52.6 | 48 | 93% | 7h4m | 41m | 266m | 117m | 34m | 16.25 |
| 01/09 (火) | 59 | 51.9 | 47 | 89% | 5h20m | 41m | 209m | 70m | 41m | 15.875 |
| 01/10 (水) | 66 | 50.1 | 46 | 94% | 5h15m | 42m | 201m | 73m | 20m | 15.875 |
| 01/11 (木) | 57 | 48.5 | 44 | 89% | 4h54m | 54m | 183m | 57m | 37m | 15.75 |
| 01/12 (金) | 41 | 54.4 | 51 | 91% | 5h31m | 45m | 207m | 80m | 33m | 15.875 |
| 01/13 (土) | 38 | 56.3 | 53 | 90% | 4h15m | 82m | 125m | 49m | 28m | 16.125 |
| 01/14 (日) | 52 | 55.3 | 51 | 92% | 6h1m | 57m | 228m | 76m | 31m | 15.75 |
| 01/15 (月) | 30 | 59.3 | 55 | 92% | 6h27m | 81m | 237m | 70m | 34m | 16.75 |
| 01/16 (火) | 50 | 53.8 | 48 | 91% | 4h45m | 56m | 149m | 80m | 29m | 15.625 |
| 01/17 (水) | 59 | 51.3 | 46 | 88% | 4h17m | 38m | 169m | 51m | 36m | 16.25 |
| 01/18 (木) | 52 | 55.3 | 49 | 94% | 6h45m | 48m | 265m | 92m | 26m | 16.75 |
| 01/19 (金) | 47 | 52.5 | 47 | 92% | 5h41m | 79m | 183m | 80m | 31m | 16.25 |
| 01/20 (土) | 42 | 55 | 50 | 93% | 5h51m | 58m | 210m | 83m | 27m | 16 |
| 01/21 (日) | 44 | 54.5 | 50 | 89% | 9h18m | 85m | 362m | 111m | 72m | 16.25 |
| 01/22 (月) | 51 | 53.1 | 48 | 88% | 5h38m | 48m | 241m | 50m | 45m | 16 |
| 01/23 (火) | 41 | 55.4 | 48 | 83% | 6h3m | 23m | 262m | 79m | 76m | 16.625 |
| 01/24 (水) | 47 | 49.4 | 45 | 85% | 4h49m | 63m | 169m | 57m | 51m | 15.5 |
| 01/25 (木) | 49 | 50.6 | 45 | 91% | 5h44m | 71m | 196m | 77m | 36m | 15.625 |
| 01/26 (金) | 53 | 55 | 49 | 95% | 5h2m | 87m | 163m | 52m | 14m | 16 |
| 01/27 (土) | 39 | 56.9 | 50 | 93% | 7h38m | 73m | 298m | 87m | 37m | 16.5 |
| 01/28 (日) | 52 | 54.3 | 48 | 92% | 6h25m | 25m | 271m | 90m | 35m | 15.875 |
| 01/29 (月) | 43 | 56.5 | 52 | 86% | 4h55m | 46m | 197m | 52m | 48m | 16 |
| 01/30 (火) | 58 | 53.1 | 46 | 88% | 5h2m | 39m | 224m | 39m | 43m | 15.75 |
| 01/31 (水) | 58 | 52.4 | 48 | 90% | 5h43m | 71m | 196m | 77m | 39m | 16 |
データの見方
HRV色分け:
35+
良好
25-34
普通
~24
要注意
睡眠効率:
85%+
良好
75-84%
普通
~74%
要改善
睡眠ステージ:
深い
浅い
REM
覚醒