40代 男性

2023-10月の睡眠詳細データ

29日分の日別睡眠データ

月間サマリー

34
平均HRV (ms)
59
平均心拍 (bpm)
86.9%
平均効率
7h9m
平均睡眠時間
59分
平均深い睡眠
117分
平均REM睡眠
ベストHRV日
49 ms
2023-10-07
最低HRV日
20 ms
2023-10-30

日別詳細データ

日付 HRV 心拍 最低心拍 効率 睡眠時間 深い 浅い REM 覚醒 呼吸
10/01 (日) 39 55.4 47 86% 10h52m 50m 392m 210m 105m 15.375
10/02 (月) 22 62.8 52 88% 9h24m 74m 364m 127m 74m 16.125
10/04 (水) 43 62.9 48 77% 8h28m 64m 331m 113m 152m 16.5
10/05 (木) 33 57.3 54 92% 5h55m 50m 211m 94m 29m 16
10/06 (金) 43 56.1 47 88% 7h24m 65m 252m 128m 63m 15.375
10/07 (土) 49 53.1 46 89% 9h4m 71m 302m 172m 67m 15
10/08 (日) 46 53.8 47 87% 6h33m 50m 219m 125m 57m 15.625
10/09 (月) 38 60.1 46 68% 8h16m 33m 325m 138m 233m 15.75
10/10 (火) 23 63.4 56 68% 3h59m 17m 166m 56m 113m 16
10/11 (水) 30 58.1 49 89% 6h32m 62m 241m 89m 49m 15.625
10/12 (木) 37 56 52 94% 6h3m 49m 227m 88m 23m 15
10/14 (土) 33 62.5 56 94% 5h46m 55m 217m 75m 22m 15.5
10/15 (日) 25 63.8 55 84% 11h1m 77m 374m 210m 123m 16
10/16 (月) 21 64.4 58 92% 6h45m 53m 229m 123m 35m 14.75
10/17 (火) 33 59 54 92% 7h14m 66m 234m 135m 39m 16
10/18 (水) 41 55.3 50 93% 6h31m 59m 235m 97m 31m 15.125
10/19 (木) 35 62.1 51 92% 6h32m 78m 194m 120m 35m 16.25
10/20 (金) 28 60.4 52 84% 7h6m 58m 259m 109m 82m 15.625
10/21 (土) 36 57.1 47 91% 7h38m 64m 270m 125m 43m 15.375
10/22 (日) 33 58.9 51 88% 7h22m 67m 234m 142m 62m 15.75
10/23 (月) 36 57.3 50 80% 7h33m 34m 295m 125m 113m 15
10/24 (火) 35 55.8 50 83% 4h8m 45m 164m 39m 53m 15.75
10/25 (水) 36 59 53 93% 5h50m 102m 182m 67m 26m 16
10/26 (木) 32 60.8 52 89% 5h31m 55m 198m 79m 42m 16
10/27 (金) 25 62.4 58 92% 5h48m 58m 197m 94m 32m 16
10/28 (土) 38 57.9 51 81% 5h39m 51m 203m 85m 82m 15
10/29 (日) 43 54.4 48 91% 9h45m 78m 330m 177m 55m 15
10/30 (月) 20 65.3 58 91% 8h40m 60m 321m 140m 50m 15.5
10/31 (火) 32 56 50 85% 6h17m 61m 212m 105m 65m 14.875

データの見方

HRV色分け:
35+ 良好 25-34 普通 ~24 要注意
睡眠効率:
85%+ 良好 75-84% 普通 ~74% 要改善
睡眠ステージ:
深い 浅い REM 覚醒