50代 男性
2024-01月の睡眠詳細データ
31日分の日別睡眠データ
月間サマリー
31.7
平均HRV (ms)
57.9
平均心拍 (bpm)
71.5%
平均効率
5h53m
平均睡眠時間
52分
平均深い睡眠
72分
平均REM睡眠
ベストHRV日
51 ms
2024-01-24
最低HRV日
18 ms
2024-01-13
日別詳細データ
| 日付 | HRV | 心拍 | 最低心拍 | 効率 | 睡眠時間 | 深い | 浅い | REM | 覚醒 | 呼吸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 (月) | 31 | 58.8 | 47 | 67% | 6h22m | 53m | 239m | 91m | 187m | 16.5 |
| 01/02 (火) | 31 | 51 | 47 | 74% | 3h50m | 48m | 141m | 41m | 80m | 16 |
| 01/03 (水) | 32 | 61.8 | 49 | 82% | 5h2m | 70m | 194m | 39m | 68m | 16.75 |
| 01/04 (木) | 24 | 61.9 | 49 | 73% | 5h36m | 57m | 227m | 53m | 126m | 17 |
| 01/05 (金) | 30 | 60.5 | 51 | 79% | 5h50m | 55m | 218m | 77m | 93m | 16.75 |
| 01/06 (土) | 28 | 60.1 | 47 | 67% | 5h27m | 47m | 239m | 42m | 158m | 16.625 |
| 01/07 (日) | 29 | 62 | 48 | 64% | 8h4m | 71m | 288m | 126m | 277m | 16.75 |
| 01/08 (月) | 41 | 53 | 46 | 57% | 7h41m | 19m | 332m | 111m | 341m | 15.875 |
| 01/09 (火) | 33 | 56.1 | 48 | 86% | 3h53m | 46m | 132m | 56m | 37m | 16.75 |
| 01/10 (水) | 35 | 53.8 | 46 | 67% | 5h49m | 63m | 223m | 64m | 173m | 15.75 |
| 01/11 (木) | 33 | 72.1 | 47 | 74% | 4h37m | 66m | 189m | 23m | 96m | 16.75 |
| 01/12 (金) | 28 | 55.8 | 48 | 71% | 6h1m | 57m | 229m | 76m | 144m | 15.875 |
| 01/13 (土) | 18 | 69.5 | 59 | 67% | 5h1m | 50m | 189m | 62m | 146m | 17 |
| 01/14 (日) | 28 | 60.9 | 50 | 69% | 9h50m | 79m | 366m | 146m | 269m | 16.5 |
| 01/15 (月) | 27 | 57.5 | 49 | 62% | 8h28m | 23m | 356m | 130m | 317m | 16.375 |
| 01/16 (火) | 32 | 58.1 | 49 | 49% | 5h18m | 19m | 256m | 43m | 328m | 16.375 |
| 01/17 (水) | 34 | 54.5 | 47 | 67% | 6h4m | 44m | 252m | 69m | 183m | 16.375 |
| 01/18 (木) | 33 | 59 | 48 | 79% | 5h21m | 88m | 173m | 61m | 84m | 16.5 |
| 01/19 (金) | 33 | 56.6 | 47 | 67% | 5h12m | 39m | 198m | 76m | 152m | 16.5 |
| 01/20 (土) | 29 | 55.8 | 48 | 76% | 5h59m | 70m | 193m | 96m | 115m | 16.5 |
| 01/21 (日) | 29 | 57.3 | 50 | 78% | 5h57m | 53m | 249m | 56m | 101m | 16.125 |
| 01/22 (月) | 31 | 59 | 50 | 64% | 7h5m | 31m | 299m | 95m | 244m | 16.375 |
| 01/23 (火) | 41 | 56.8 | 47 | 60% | 5h31m | 40m | 237m | 54m | 223m | 16.25 |
| 01/24 (水) | 51 | 60.4 | 44 | 75% | 4h55m | 125m | 139m | 32m | 97m | 15.875 |
| 01/25 (木) | 29 | 53.9 | 48 | 83% | 5h18m | 28m | 216m | 74m | 65m | 16.5 |
| 01/26 (金) | 34 | 57.3 | 47 | 86% | 5h59m | 73m | 206m | 80m | 61m | 16.25 |
| 01/27 (土) | 30 | 55.3 | 48 | 72% | 5h32m | 32m | 222m | 79m | 129m | 16 |
| 01/28 (日) | 37 | 50.9 | 45 | 72% | 8h6m | 59m | 299m | 129m | 190m | 15.75 |
| 01/29 (月) | 31 | 54 | 49 | 67% | 4h1m | 37m | 161m | 43m | 119m | 16.5 |
| 01/30 (火) | 36 | 54.4 | 46 | 80% | 5h35m | 25m | 248m | 63m | 82m | 16.375 |
| 01/31 (水) | 26 | 56.5 | 47 | 84% | 4h59m | 68m | 170m | 62m | 58m | 16.5 |
データの見方
HRV色分け:
35+
良好
25-34
普通
~24
要注意
睡眠効率:
85%+
良好
75-84%
普通
~74%
要改善
睡眠ステージ:
深い
浅い
REM
覚醒