40代 女性
2024-10月の睡眠詳細データ
31日分の日別睡眠データ
月間サマリー
24.6
平均HRV (ms)
68.4
平均心拍 (bpm)
82%
平均効率
7h16m
平均睡眠時間
63分
平均深い睡眠
86分
平均REM睡眠
ベストHRV日
41 ms
2024-10-01
最低HRV日
14 ms
2024-10-21
日別詳細データ
| 日付 | HRV | 心拍 | 最低心拍 | 効率 | 睡眠時間 | 深い | 浅い | REM | 覚醒 | 呼吸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 (火) | 41 | 61.5 | 53 | 89% | 7h36m | 68m | 289m | 99m | 57m | 16.875 |
| 10/02 (水) | 35 | 63.8 | 56 | 87% | 7h32m | 61m | 261m | 131m | 70m | 17.25 |
| 10/03 (木) | 22 | 70.9 | 63 | 80% | 6h25m | 74m | 226m | 85m | 96m | 17.75 |
| 10/04 (金) | 33 | 63.9 | 57 | 87% | 7h44m | 82m | 288m | 95m | 69m | 17 |
| 10/05 (土) | 29 | 67.4 | 61 | 84% | 8h53m | 90m | 350m | 94m | 103m | 17.125 |
| 10/06 (日) | 22 | 68.3 | 60 | 74% | 7h57m | 59m | 325m | 93m | 168m | 17.25 |
| 10/07 (月) | 30 | 65 | 59 | 84% | 7h6m | 54m | 280m | 93m | 81m | 17.375 |
| 10/08 (火) | 20 | 67.4 | 61 | 85% | 7h28m | 55m | 306m | 88m | 76m | 17.375 |
| 10/10 (木) | 31 | 66 | 59 | 83% | 7h13m | 92m | 247m | 94m | 90m | 16.875 |
| 10/11 (金) | 23 | 69.4 | 59 | 88% | 5h40m | 46m | 228m | 67m | 45m | 17.75 |
| 10/12 (土) | 20 | 69.3 | 59 | 84% | 6h28m | 65m | 228m | 96m | 76m | 16.875 |
| 10/13 (日) | 16 | 68.3 | 61 | 79% | 8h38m | 50m | 329m | 139m | 139m | 16.625 |
| 10/14 (月) | 22 | 71.8 | 59 | 87% | 8h58m | 58m | 417m | 63m | 80m | 17.375 |
| 10/15 (火) | 30 | 65 | 56 | 82% | 7h42m | 53m | 303m | 106m | 100m | 16.875 |
| 10/16 (水) | 24 | 67.6 | 60 | 86% | 7h20m | 66m | 301m | 73m | 74m | 16.625 |
| 10/17 (木) | 27 | 67.9 | 58 | 83% | 6h58m | 62m | 292m | 65m | 85m | 17 |
| 10/18 (金) | 24 | 66.9 | 59 | 82% | 7h7m | 84m | 251m | 93m | 96m | 16.75 |
| 10/19 (土) | 16 | 75.3 | 68 | 80% | 6h35m | 58m | 270m | 67m | 102m | 17.375 |
| 10/20 (日) | 20 | 69.5 | 62 | 75% | 7h50m | 53m | 313m | 104m | 153m | 17 |
| 10/21 (月) | 14 | 73.6 | 64 | 83% | 6h38m | 62m | 268m | 68m | 84m | 17.5 |
| 10/22 (火) | 22 | 74 | 62 | 84% | 6h50m | 33m | 354m | 24m | 80m | 17.25 |
| 10/23 (水) | 22 | 70.6 | 61 | 76% | 7h38m | 74m | 258m | 126m | 142m | 17 |
| 10/24 (木) | 22 | 68.4 | 60 | 82% | 7h5m | 35m | 321m | 70m | 96m | 16.875 |
| 10/25 (金) | 23 | 72.1 | 60 | 83% | 6h19m | 67m | 257m | 55m | 80m | 17 |
| 10/26 (土) | 18 | 67.8 | 62 | 83% | 6h4m | 40m | 249m | 76m | 77m | 17 |
| 10/27 (日) | 19 | 71.6 | 60 | 85% | 7h51m | 83m | 303m | 86m | 84m | 17.25 |
| 10/28 (月) | 26 | 68.3 | 60 | 74% | 7h13m | 60m | 305m | 68m | 155m | 16.625 |
| 10/28 (月) | 26 | 68.3 | 60 | 74% | 7h13m | 60m | 305m | 68m | 155m | 16.625 |
| 10/29 (火) | 30 | 64.4 | 59 | 85% | 6h56m | 74m | 240m | 102m | 73m | 17.125 |
| 10/30 (水) | 23 | 70.8 | 62 | 68% | 7h13m | 84m | 273m | 77m | 205m | 17.25 |
| 10/31 (木) | 33 | 65.6 | 59 | 85% | 7h10m | 57m | 279m | 95m | 76m | 16.625 |
データの見方
HRV色分け:
35+
良好
25-34
普通
~24
要注意
睡眠効率:
85%+
良好
75-84%
普通
~74%
要改善
睡眠ステージ:
深い
浅い
REM
覚醒