40代 女性
2024-01月の睡眠詳細データ
30日分の日別睡眠データ
月間サマリー
22.4
平均HRV (ms)
67.7
平均心拍 (bpm)
77.5%
平均効率
7h11m
平均睡眠時間
72分
平均深い睡眠
79分
平均REM睡眠
ベストHRV日
38 ms
2024-01-22
最低HRV日
13 ms
2024-01-31
日別詳細データ
| 日付 | HRV | 心拍 | 最低心拍 | 効率 | 睡眠時間 | 深い | 浅い | REM | 覚醒 | 呼吸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 (月) | 21 | 67.8 | 61 | 78% | 7h8m | 84m | 252m | 93m | 121m | 16.625 |
| 01/02 (火) | 21 | 69.5 | 61 | 81% | 9h33m | 119m | 347m | 108m | 133m | 16.5 |
| 01/03 (水) | 27 | 68 | 60 | 83% | 8h45m | 67m | 363m | 96m | 105m | 16.875 |
| 01/04 (木) | 22 | 67.5 | 59 | 64% | 6h9m | 70m | 209m | 90m | 207m | 16.25 |
| 01/05 (金) | 16 | 66.9 | 62 | 85% | 3h36m | 59m | 121m | 36m | 39m | 16.25 |
| 01/06 (土) | 18 | 70.4 | 60 | 79% | 8h37m | 53m | 391m | 74m | 138m | 16.75 |
| 01/07 (日) | 17 | 69.6 | 60 | 83% | 8h13m | 59m | 314m | 120m | 103m | 16.625 |
| 01/08 (月) | 23 | 65.9 | 62 | 83% | 3h15m | 48m | 115m | 33m | 41m | 16.625 |
| 01/09 (火) | 15 | 71.4 | 67 | 68% | 5h29m | 79m | 189m | 62m | 155m | 16.75 |
| 01/10 (水) | 16 | 71.4 | 63 | 87% | 6h49m | 78m | 251m | 81m | 60m | 16.75 |
| 01/11 (木) | 22 | 68.9 | 59 | 80% | 6h36m | 68m | 243m | 86m | 97m | 17.25 |
| 01/12 (金) | 31 | 62.3 | 55 | 87% | 7h29m | 50m | 283m | 116m | 65m | 16.5 |
| 01/13 (土) | 21 | 68.5 | 61 | 77% | 7h31m | 57m | 332m | 62m | 132m | 16.625 |
| 01/14 (日) | 20 | 68.6 | 60 | 78% | 8h22m | 76m | 317m | 109m | 144m | 16.75 |
| 01/15 (月) | 33 | 68.3 | 59 | 84% | 6h57m | 64m | 301m | 53m | 79m | 17 |
| 01/16 (火) | 19 | 66.3 | 61 | 85% | 5h38m | 102m | 167m | 69m | 58m | 16 |
| 01/17 (水) | 18 | 70.1 | 60 | 91% | 7h55m | 63m | 289m | 124m | 48m | 16.5 |
| 01/18 (木) | 27 | 65.4 | 56 | 58% | 8h46m | 14m | 456m | 57m | 374m | 16 |
| 01/19 (金) | 25 | 66.5 | 60 | 60% | 6h42m | 77m | 248m | 77m | 269m | 15.25 |
| 01/20 (土) | 25 | 67.5 | 61 | 67% | 9h44m | 84m | 421m | 79m | 294m | 15.5 |
| 01/21 (日) | 24 | 64.9 | 60 | 89% | 7h20m | 94m | 335m | 12m | 54m | 15.25 |
| 01/22 (月) | 38 | 61.1 | 55 | 86% | 7h39m | 70m | 282m | 108m | 73m | 16.125 |
| 01/23 (火) | 23 | 67.6 | 59 | 62% | 8h30m | 82m | 337m | 91m | 311m | 16.25 |
| 01/24 (水) | 19 | 68.8 | 61 | 90% | 7h54m | 89m | 287m | 99m | 50m | 16.625 |
| 01/25 (木) | 18 | 68.6 | 61 | 68% | 8h32m | 93m | 315m | 105m | 242m | 16.5 |
| 01/26 (金) | 25 | 63.8 | 60 | 85% | 4h6m | 43m | 152m | 52m | 45m | 16.125 |
| 01/27 (土) | 15 | 73.4 | 62 | 68% | 8h26m | 98m | 328m | 80m | 235m | 16.25 |
| 01/28 (日) | 26 | 68 | 57 | 60% | 7h16m | 79m | 296m | 61m | 289m | 16.75 |
| 01/29 (月) | 34 | 63 | 56 | 87% | 7h23m | 68m | 284m | 91m | 68m | 16.5 |
| 01/31 (水) | 13 | 71.8 | 65 | 72% | 5h28m | 76m | 190m | 62m | 127m | 16.5 |
データの見方
HRV色分け:
35+
良好
25-34
普通
~24
要注意
睡眠効率:
85%+
良好
75-84%
普通
~74%
要改善
睡眠ステージ:
深い
浅い
REM
覚醒